損益
株式:-938K
配当: 15K
(米株配当:42.14USドル)
05月の履歴
05月の指標達成具合
結果 | 指標 | 対象 | ベースライン | 実績 | 備考 | |
1 | × | 優位性の高い取引への資産集中 | 逸脱回数 | 2回 | 計測不能 | SB |
2 | 〇 | 手法知識を増やす | 書籍数 | 1冊 | 1冊 | 日経マネー |
3 | - | 計画的な入金 | 100,000円 | 0円 | ー | |
4 | △ | 資産の振分 | 日本株 | 30,000円 | 0円 | ー |
アメリカ株 | 500ドル | 1833ドル | ー | |||
ビットコイン | 20,000円 | 0円 | ー |
6月に向けて
反省記事にて記載するため、省略。
しっかりと情報を確かめてからでも遅くない。決して飛びつかない!
A Probability killed the Cat!!